工程业绩
您当前的位置:主页 > 工程业绩
南京凯盛余热发电项目统计表
bf88必发工程业绩表 | ||||
序号?? | 项目名称 |
生产规模 (t/d) |
装机容量 (MW) |
服务模式 |
1 | 江苏天宇环保设备有限公司垃圾焚烧工程(10t/d) | 10 | / | EP |
2 | 中联巨龙淮海水泥有限公司5000t/d熟料生产线余热发电工程(一期) | 5000 | 9 | EPC |
3 | 广州市珠江水泥有限公司5000t/d水泥生产线余热发电工程 | 5000 | 7.5 | EP |
4 | 浙江双狮建材有限公司纯低温余热发电工程 | 2500 | 4 | E |
5 | 宜兴金墅水泥有限公司余热发电工程 | 2500 | 4 | EP |
6 | 佳木斯鸿基水泥集团1000t/d+2500t/d余热发电工程 | 1000+2500 | 7.5 | E |
7 | 浙江华业韶洋建材有限公司1500t/d熟料生产线余热发电工程 | 1500 | 2 | E |
8 | 内蒙古乌兰察布市水泥有限公司2*2500t/d余热发电工程(一期) | 2×2500 | 8 | EPC |
9 | 重庆金江水泥有限公司2500+5000t/d熟料生产线余热发电工程 | 2500+5000 | 12 | E |
10 | 福建春驰集团新丰水泥有限公司2×2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2×2500 | 7.5 | E |
11 | 黑龙江北疆集团股份有限公司1100t/d熟料生产线余热发电工程(一期) | 1100 | 2 | E |
12 | 浙江天马水泥有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 4.5 | E |
13 | 铁岭铁新水泥有限公司水泥生产线余热发电工程 | 2×2500 | 8 | P |
14 | 湖南韶峰建材有限责任公司2000+2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2000+2500 | 9 | EPC |
15 | 鲁南中联水泥有限公司5000t/d熟料生产线余热发电工程 | 5000 | 10 | EPC |
16 | 青州中联鲁宏水泥有限公司6000t/d熟料生产线余热发电工程(一期) | 6000 | 12 | EPC |
17 | 内蒙古乌兰水泥集团5000t/d熟料生产线余热发电工程(二期) | 5000 | 9 | E |
18 | 英德市宝江水泥材料有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 5 | EPC |
19 | 南京三龙水泥有限公司熟料生产线低温余热发电工程 | 1300+1800 | 5 | EPC |
20 | 黑龙江北疆集团龙江水泥厂熟料生产线余热发电工程(二期) | 1800 | 3 | E |
21 | 武汉鑫凌云水泥有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 4.5 | E |
22 | 浙江虎鹰水泥有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 4.5 | E |
23 | 福建省永安万年水泥有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 4.5 | E |
24 | 华新水泥(赤壁)有限公司4000t/d熟料生产线余热发电工程 | 4000 | 7 | EPC |
25 | 华新水泥(襄樊)有限公司2×4000t/d熟料生产线余热发电工程 | 2×4000 | 2×7 | EPC |
26 | 惠州市光大水泥企业有限公司2×5000t/d熟料生产线余热发电工程 | 2×5000 | 18 | E |
27 | 浙江三源集团有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 4.5 | E |
28 | 德阳利森水泥有限公司熟料生产线余热发电工程 | 3200 | 6 | EPC |
29 | 山西福龙水泥有限公司2×5000t/d水泥熟料生产线余热发电工程 | 2×5000 | 18 | EPC |
30 | 江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司1200+2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 1200+2500 | 7.5 | EPC |
31 | 邢台中联水泥有限公司熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 4.5 | EPC |
32 | 华新水泥股份有限公司郴州熟料水泥生产线余热发电工程 | 5000 | 9 | EPC |
33 | 华新水泥股份有限公司株洲熟料水泥生产线余热发电工程 | 6000 | 9 | EPC |
34 | 淄博市淄川区宝山水泥厂 | 5000 | 9 | PC |
35 | 达州利森水泥有限公司4000t/d水泥生产线余热发电工程 | 4000 | 6 | EPC |
36 |
广西银峰水泥有限公司熟料新型干法水泥生产线技改一期工程 (桂林南方) |
5000 | 9 | EPC |
37 | 山东山铝水泥有限公司新型干法水泥熟料窑纯低温余热发电技改工程 | 3000+3500 | 12 | EPC |
38 | 临沂中联水泥有限公司5000t/d熟料生产线余热发电工程 | 5000 | 10 | EPC |
39 | 安徽大江股份有限公司2500t/d熟料生产线低温余热发电工程(一期) | 2500 | 5 | BOT |
40 | 内蒙古蒙西水泥股份有限公司4000t/d熟料生产线余热发电工程 | 4000 | 9 | E |
41 | 南京中联水泥有限公司4500t/d熟料生产线余热发电工程 | 4500 | 9 | EPC |
42 | 华新水泥重庆涪陵有限公司4500t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 4500 | 9 | EPC |
43 | 宜昌花林水泥有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 5 | EPC |
44 | 安徽巢湖威力水泥有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 4.5 | EPC |
45 | 中联巨龙淮海水泥有限公司纯低温余热发电工程(二期) | 5000 | 9 | EPC |
46 | 安徽铁鹏海豹水泥有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 7 | BOT |
47 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂2×4500t/d熟料新型干法水泥生产线技改工程 | 2×4500 | 18 | E |
48 | 江西九江兰丰水泥有限公司2×2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2×2500 | 9 | EPC |
49 | 江西兰源水泥有限责任公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 5 | EPC |
50 | 福建省泉州美岭水泥有限公司2500t/d熟料水泥生产线纯低温余热发电工程 | 2500 | 4.5 | EPC |
51 | 华新水泥(西藏)有限公司1000?+2000t/d熟料生产线余热发电工程 | 1000+2000 | 7.5 | EPC |
53 | 华新水泥(宜昌)有限公司3500+2300t/d熟料生产线余热发电工程 | 3500+2300 | 12 | EPC |
52 | 湖南隆回南方水泥有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 4.5 | EPC |
54 | 莒县日广水泥熟料有限公司4000t/d熟料生产线余热发电工程 | 4000 | 9 | EPC |
55 | 国投海南水泥有限公司三期扩建工程 | 6000 | 12 | E |
56 | 巢湖铁道水泥厂1500t/d水泥熟料生产线余热利用工程 | 1500 | / | EPC |
57 | 华新水泥(黄石)有限公司2200+5700t/d熟料生产线余热发电工程 | 2200+5700 | 15 | EPC |
58 | 安县中联水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线技改工程 | 4500 | 9 | EPC |
59 | 江西南城南方水泥有限公司4800t/d熟料新型干法水泥生产线余热发电工程 | 4800 | 9 | EP |
60 | 江西永丰南方水泥有限公司4500t/d熟料生产线余热发电工程 | 4500 | 9 | EP |
61 | 江西南方水泥有限公司上高4500t/d水泥熟料生产线余热发电工程 | 4500 | 9 | EP |
62 | 华新水泥(道县)有限公司4000t/d熟料水泥生产线纯低温余热发电工程 | 4000 | 7.5 | EPC |
63 | 华新水泥(东川)有限公司2000t/d熟料水泥生产线纯低温余热发电工程 | 2000 | 4 | EPC |
64 | 会昌红狮水泥有限公司水泥生产线技改工程 | 5000 | 9 | E |
65 | 葛洲坝当阳水泥有限公司1200+4800t/d水泥熟料生产线纯低温余热发电工程 | 1200+4800 | 12 | EPC |
66 | 河北普阳钢铁有限公司烧结余热发电工程 | 烧结烟气余热发电 | 20 | EP |
67 | 江西南方万年青水泥有限公司6#窑5000t/d熟料生产线余热发电工程 | 5000 | 9 | EPC |
68 | 湖南南方水泥公司(韶峰)二号窑技改工程(5000t/d) | 5000 | 9 | EPC |
69 | 山西吉港水泥有限公司2×2400t/d熟料生产线余热发电工程 | 2×2400 | 9 | EPC |
70 | 邢钢2×180㎡烧结机余热发电项目 | 烧结烟气余热发电 | 12 | EMC |
71 | 华新水泥(昭通)有限公司4000t/d熟料水泥生产线纯低温余热发电工程 | 4000 | 7.5 | EPC |
72 | 安阳中联水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线技改工程 | 4500 | 9 | EPC |
73 | 湖南常德南方水泥有限公司4500t/d熟料生产线余热发电工程 | 4500 | 9 | EPC |
74 | 湖南邵阳南方水泥有限公司4500t/d熟料生产线余热发电工程 | 4500 | 9 | EPC |
75 | 广西金鲤水泥有限公司2x4500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2×4500 | 18 | EPC |
76 | 湖南耒阳南方水泥有限公司2500+4000t/d熟料生产线余热发电工程 | 2500+4000 | 4.5+9 | EPC |
77 | 广西虎鹰水泥有限公司熟料生产线余热发电工程(一期) | 3200 | 6 | EPC |
78 | 甘肃京兰水泥有限公司5000t/d熟料生产线余热发电工程 | 5000 | 9 | E |
79 | 贵州都匀豪龙水泥有限公司3500t/d水泥熟料生产线余热发电工程 | 3500 | 7.5 | EP |
80 | 江西安福南方有限公司熟料生产线余热发电工程 | 2000 | 3 | EP |
81 |
绍兴南方水泥有限公司2500t/d熟料生产线纯低温余热发电工程 |
2500 | 4.5 | EP |
82 | 元江县永发水泥有限公司1300+2500t/d水泥熟料生产线纯低温余热发电工程 | 1300+2500? | 7.5 | EPC |
83 | 江西丰城南方水泥有限公司5000t/d熟料生产线(二期)余热发电工程 | 5000 | 9 | EP |
84 | 湖南安仁南方水泥有限公司3200t/d熟料生产线余热发电工程 | 3200 | 6 | EPC |
85 | 太原金圆水泥有限公司3200t/d熟料生产线余热发电工程 | 3200 | 6 | E |
87 | 巢湖铁道水泥厂4500t/d新型干法水泥熟料生产线工程 | 4500 | 10 | EPC |
86 | 松滋市双七水泥有限责任公司2500t/d水泥熟料生产线纯低温余热发电工程 | 2500 | 4.5 | EPC |
88 | 湖北金龙水泥有限公司2500+4000t/d水泥熟料生产线纯低温余热发电工程(华新金龙) | 2500+4000 | 9 | EPC |
89 | 湖南远大水泥有限责任公司4500t/d水泥熟料生产线纯低温余热发电工程 | 4500 | 6 | EPC |
90 | 鲁南中联水泥有限公司1#+2#水泥窑自备电厂纯低温余热发电技改工程 | 2×2500 | 9 | EPC |
91 | 平邑中联水泥有限公司4500t/d水泥熟料生产线低温余热发电工程 | 4500 | 9 | EPC |
92 | 河北爱德斯蒂尔不锈钢有限公司富余高炉煤气及烧结余热发电工程 | 富余高炉煤气及烧结烟气余热发电 | 2×15 | EP |
93 | 梅州皇马水泥有限公司2500t/d水泥熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 4.5 | EP |
94 | 永州莲花水泥有限责任公司2500+4000t/d水泥熟料生产线余热发电工程 | 2500+4000 | 9 | EPC |
95 | 焦作市中晶水泥有限公司1200t/d+1500t/d水泥熟料生产线余热利用工程 | 1200+1500 | 5 | EP |
96 |
贵州凯里瑞安建材有限公司2500t/d水泥熟料生产线纯低温余热发电工程(一期) |
2500 | 5 | EPC |
97 | 河北鼎星水泥有限公司4000t/d熟料生产线余热发电工程 | 4000 | 6 | EPC |
99 | 普洱市尖峰接力水泥有限公司3200t/d水泥熟料生产线余热发电工程 | 3200 | 6 | E |
100 | 烟台三菱水泥有限公司3300t/d水泥熟料生产线低温余热发电工程 | 3300 | 5 | EPC |
98 | 唐山长城钢铁集团鑫达钢铁有限公司烧结余热发电工程 | 烧结余热、炼钢和轧钢蒸汽发电 | 12 | EPC |
101 | 广西虎鹰水泥有限公司3200t/d熟料生产线余热发电工程(二期) | 3200 | 6 | EPC |
102 | SHREE?CEMENT?CO.,?LTD,3300t/d水泥熟料生产线余热发电工程? | 3300 | 5 | EP |
103 | 莱芜泰钢热电有限公司转炉蒸汽余热发电工程 | 转炉蒸汽余热发电 | 3 | EPC |
104 |
四川泰和清洁能源有限公司5000t/d熟料生产线配套余热发电工程 (德阳利森二线) |
5000 | 9 | EPC |
105 | 四川罗江利森水泥有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 3 | EPC |
106 | 腾冲县腾越水泥有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 4.5 | EPC |
107 | 新丰越堡水泥有限公司2×4500t/d水泥熟料生产线余热发电工程 | 2×4500 | 2×9 | EPC |
108 | 黔南州惠水泰安水泥有限公司7500t/d水泥熟料生产线余热发电工程 | 7500 | 15 | EPC |
109 | 库车红狮水泥有限公司4500t/d熟料新型干法水泥生产线技改项目配套纯低温余热发电工程 | 4500 | 9 | E |
110 | WASTE?HEAT?RECOVERY?BASED?POWER?PLANT?AT?RAWAN?CEMENT?WORKS | 11000+6000 | 16 | EP |
111 | WASTE?HEAT?RECOVERY?BASED?POWER?PLANT?AT?RAJASHREE?CEMENT?WORKS | 11000 | 12 | EP |
112 | 嘉峪关宏电铁合金有限责任公司铁合金8×25MVA矿热炉余热发电工程 | 矿热炉烟气余热发电 | 18 | BOT |
114 | 贵州开阳紫江水泥有限公司2500t/d水泥熟料生产线纯低温余热发电工程 | 2500 | 5 | EPC |
113 | 衡阳红狮水泥有限公司4000t/d熟料生产线余热发电工程 | 4000 | 9 | E |
115 | 安徽大江股份有限公司4500t/d熟料生产线余热发电工程 | 4500 | 8 | BOT |
116 | 巢湖铁道水泥厂4500t/d新型干法水泥熟料生产线工程(托管运营) | 4500 | 10 | 托管运营 |
117 | 华新水泥(冷水江)有限公司4500t/d水泥熟料生产线纯低温余热发电技改项目 | 4500 | 9 | EPC |
118 | 贵州麻江明达水泥有限公司2500t/d水泥熟料生产线配套纯低温余热发电项目 | 2500 | 4.5 | EPC |
119 | 河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司3×50MW高炉煤气发电工程 |
高炉煤气 发电工程 |
3×50 | EPC |
120 | 河源和兴水泥有限公司4000t/d水泥熟料生产线余热发电工程 | 4000 | 7 | EPC |
121 | 河北涵普节能科技有限公司4500t/d熟料生产线余热发电工程 | 4500 | 9 | EPC |
122 | 滦县磐石水泥有限公司5000t/d熟料生产线余热发电工程 | 5000 | 9 | EPC |
123 | 锡林浩特中联金河水泥有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 4.5 | EPC |
124 | 阳新娲石水泥有限公司4000t/d熟料生产线配套纯低温余热发电工程 | 4000 | 9 | EPC |
125 | 陕西金龙水泥有限公司水泥熟料生产线余热发电工程 | 4000 | 6 | EPC |
126 | 德宏州弘安水泥有限公司2500t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 2500 | 5 | EPC |
127 | 华新水泥长阳有限公司9MW纯低温余热发电工程 | 1500+4000 | 9 | EPC |
128 | 湖南古丈南方水泥有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 4.5 | EPC |
129 | 西藏高争建材股份有限公司2×2000t/d熟料生产线余热发电工程 | 2×2000 | 8 | EPC |
130 | 滕州中联水泥有限公司4600t/d熟料生产线余热发电工程 | 4600 | 9 | EPC |
131 | 德清南方水泥有限公司2500t/d熟料水泥生产线余热发电改造工程 | 2500 | 4.5 | EP |
132 | 黄石成美建材有限公司6MW纯低温余热发电项目 | 3200 | 6 | EPC |
133 | 茂名石化胜利水泥有限公司熟料生产线纯低温余热发电工程 | 3200 | 7.5 | EPC |
134 | 会泽金塬水泥有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 5 | EPC |
135 | 湖南金山水泥有限公司2500+3200t/d水泥熟料生产线配套纯低温余热发电工程 | 2500+3200 | 9 | EPC |
137 | 湖南吉港水泥有限公司3200t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 3200 | 6 | EPC |
136 | 山西吉港冠宇水泥有限公司2×2500t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 2×2500 | 9 | EPC |
138 | 贵州广宇水泥有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 4.5 | EPC |
139 | 思茅建峰水泥有限公司2500t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 2500 | 5 | EPC |
140 | 宜良金珠水泥有限公司2500t/d×2熟料水泥生产线余热发电工程 | 2×2500 | 10 | EPC |
141 | WHR?UNIT?FOR?2200t/d?&1850t/d?CLINKER?LINES?OF?BURSA?CEMENT?FACTORY | 2200+1850 | 9 | EP |
142 | 云南江川翠峰水泥有限公司1300+2000t/d水泥熟料生产线余热发电工程 | 1300+2000 | 6 | EPC |
143 | 江西于都南方万年青水泥有限公司4800t/d熟料水泥生产线技改项目余热发电工程 | 4800 | 9 | EPC |
144 | 宁夏天元锰业有限公司4500t/d熟料生产线纯低温余热发电工程 | 4500 | 12 | EPC |
145 | WASTE?HEAT?RECOVERY?BASED?POWER?PLANT?AT?ACL,RAJASTHAN | 6560 | 7.5 | EP |
146 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司钢后饱和蒸汽发电工程 | 转炉饱和蒸汽发电 | 6 | EPC |
147 | 河北矿峰水泥有限公司6000t/d熟料水泥生产线余热发电工程(二期) | 6000 | 12 | EPC |
148 | 沂南中联水泥有限公司4500t/d熟料生产线余热发电工程 | 4500 | 9 | EPC |
149 | 江苏联合水泥有限公司5500t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 5500 | 9 | EPC |
150 | 江西亚东水泥有限公司2×6000t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 2*6000 | 18 | EPC |
152 | 青州中联水泥有限公司6000t/d熟料生产线余热发电工程(二期) | 6000 | 9 | EPC |
153 | 太原狮头水泥股份有限公司9MW余热发电工程 | 4500 | 9 | EPC |
151 | 玉溪市桥龙水泥有限公司2500t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 2500 | 4.5 | EPC |
154 | 怀远中联水泥有限公司4500t/d熟料生产线余热发电工程 | 4500 | 9 | EPC |
155 | WASTE?HEAT?RECOVERY?POWER?PLANT?FOR?CITY?CEMENT?COMPANY | 6000+6600 | 16 | EPC |
156 | 潞城市卓越水泥有限公司4000t/d熟料生产线余热发电工程 | 4000 | 7.5 | EPC |
157 | 三宝集团股份有限公司18MW煤气发电工程(一期) | 煤气发电 | 18 | EPC |
158 | 绵竹澳东水泥有限公司2×2500t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 2×2500 | 9 | EPC |
159 | 云南昊龙实业集团巧家白鹤滩建材有限公司2000t/d水泥熟料生产线余热发电工程 | 2000 | 4.5 | BOT |
160 | 宁夏节能新华余热发电有限公司4×25.5MVA铁合金矿热炉余热发电工程 | 4×25.5MVA硅铁矿热炉 | 9 | EPC |
161 | 贵州锦屏和泰水泥有限公司2500t/d熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 4.5 | EP |
162 | 崇左南方水泥有限公司4500t/d熟料生产线余热发电工程 | 4500 | 7.5 | EPC |
163 | 汉中华富新能源有限公司2×240m2烧结、环冷余热资源综合利用发电工程 | 烧结、环冷余热、煤气综合发电 | 40 | EPC |
164 | 贵州威宁润基有限公司3200t/d熟料生产线余热发电工程 | 3200 | 6 | EPC |
165 | BOLU?CIMENTO?SAN.A.S.?WASTE?HEAT?RECOVERY?SYSTEM | 3750 | 7 | EP |
166 | ASLAN?CIMENTO?A.S.?WASTE?HEAT?RECOVERY?SYSTEM | 3850 | 7.5 | EP |
167 | 江西万年青水泥有限公司万年水泥厂余热发电3MW技改4.5MW工程 | 3000 | 4.5 | EPC |
168 | 国投海南水泥有限责任公司1#线煤磨技改工程(华润昌江) | 2500 | 4.5 | E |
169 | 泰安中联水泥有限公司5000t/d新型干法水泥生产线暨世界低能耗示范线工程 | 5000 | 7 | EPC |
170 | 贵州荣盛(集团)建材有限公司8000t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 8000 | 15 | EPC |
171 | 新疆金龙水泥有限公司二期4000t/d水泥熟料生产线纯低温水泥窑余热发电系统 | 4000 | 6 | EPC |
172 | 四川二郎山喇叭河水泥有限公司2500t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 2500 | 4.5 | EPC |
173 | 贵州紫云西南水泥有限公司熟料水泥生产线余热发电工程 | 3600 | 6 | EPC |
174 | 贵州晴隆盘江水泥有限责任公司6000t/d熟料生产线余热发电工程 | 6000 | 12 | EPC |
175 | 贵州从江明达水泥有限公司2500t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 2500 | 4.5 | EPC |
176 | 贵州森垚水泥有限公司水泥窑余热发电系统5MW余热发电工程 | 2500 | 5 | EPC |
180 | WASTE?HEAT?RECOVERY?POWER?PLANT?FOR?SHARJAH?CEMENT?FACTORY | 2233+4102 | 8.5 | EPC |
177 | 四川嘉华企业(集团)股份有限公司嘉华水泥总厂熟料水泥生产线余热发电工程 | 1600 | 3 | EPC |
178 | 昭觉金鑫水泥有限责任公司2500t/d熟料水泥生产线余热发电工程 | 2500 | 4.5 | EPC |
179 | 四川省兆迪水泥有限责任公司7.10灾后重建工程余热发电项目 | 2500 | 4.5 | EPC |
181 | 南雄市彤置富水泥建材投资有限公司熟料水泥生产线A线余热发电工程 | 4500 | 9 | EPC |
182 | 华新水泥(恩平)有限公司4000t/d熟料水泥生产线纯低温发电技改工程 | 4000 | 9 | EPC |
183 | 嘉峪关宏电铁合金有限责任公司铁合金8×25MVA矿热炉余热发电工程(托管运营) | 矿热炉烟气余热发电 | 18 | 托管运营 |
184 | 常州东方特钢有限公司综合利用发电项目 | 烧结+煤气发电 | 5 | EPC |
185 | 江苏沙钢集团有限公司炼铁厂1080m3高炉煤气锅炉蒸汽发电工程 | 1080m3高炉煤气锅炉蒸汽发电 | 30 | EPC |
186 | 贵州凯里瑞安建材有限公司增容扩能年产100万吨水泥生产线水泥窑余热发电工程(二期) | 2800 | 5 | EPC |
187 | 宁夏普华冶金制品有限公司8×40500kVA矿热炉配套余热发电工程 | 8×40500kVA矿热炉 | 30 | E |
188 | 澜沧三环水泥有限公司3200t/d熟料生产线6MW水泥窑余热发电工程 | 3200 | 6 | EPC |
189 | 廉江市丰诚水泥有限公司7500t/d新型干法熟料水泥生产线15MW纯低温余热发电工程 | 7500 | 15 | EPC |
190 | 峨山宏峰建材有限责任公司2000t/d新型干法水泥熟料生产线余热发电工程 | 2000 | 4.5 | EPC |
191 | 西安热电有限责任公司锅炉改造项目(一期) | 锅炉改造 | 4×70 | EPC |
192 | 陕西盛华冶化有限公司3×25500kVA硅钙炉配套余热发电工程 | 3×25500kVA | 6 | BOT |
193 | Moncement?1500TPD?Clinker?Cement?Line?Project,?Mongolia | 1500 | 5 | EP |
195 | 张家港沙景钢铁有限公司沙景炼钢一车间电炉烟气余热回收工程 | 100T电炉 | / | EPC |
194 | 乌兰察布市旭峰新创实业有限公司余热发电工程 | 4×30000KVA半封闭式特种硅锰合金矿热炉+1×110㎡烧结环冷机+6×30000KV | 12+18 | EPC |
196 | 伊拉克巴格达4000T/d垃圾处理与回收利用项目 | 4000 | / | E |
197 | 贵州永福贵水泥有限公司6000t/d熟料生产线余热发电工程 | 6000 | 12 | EPC |
198 | 湘西自治州成美建材有限公司新型干法熟料水泥生产线纯低温余热发电工程 | 2000 | 3.5 | EPC |
199 | WASTE?HEAT?RECOVERY?POWER?PLANT?FOR?SHARJAH?CEMENT?FACTORY(托管运营) | 2233+4102 | 8.5 | 托管运营 |
200 | 中天钢铁集团有限公司2×180㎡烧结机+1×550㎡烧结机余热利用工程 |
烧结余热 发电 |
25 | EPC |
201 | 迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司2500t/d水泥熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 4.5 | EPC |
202 | 常州东方特钢有限公司综合利用发电项目(托管运营) | 烧结+煤气发电 | 5 | 托管运营 |
203 | 葛洲坝钟祥水泥有限公司新建产能置换4500t/d水泥熟料生产线配套余热发电总包工程 | 4500 | 9 | EPC |
204 | 福建三宝钢铁有限公司余热余能发电技改工程(二期)? | 煤气发电 | 18 | EPC |
205 | WASTE?HEAT?RECOVERY?POWER?PLANT?FOR?CITY?CEMENT?COMPANY(托管运营) | 6000+6600 | 16 | 托管运营 |
206 | 拉法基瑞安(临沧)水泥有限公司2500t/d水泥熟料生产线余热发电工程 | 2500 | 4 | EP |
207 | 广东玉峰玻璃集团股份有限公司玻璃窑炉余热发电项目技术改造项目 | 1×600+2×700 | 7 | EPC |
208 |
浙江豪龙建材有限公司水泥熟料生产线9MW余热发电项目 (上方项目) |
4000 | 9 | EPC |
209 | 河南孟电水泥集团有限公司2*5500t/d熟料生产线余热发电改造工程 | 2×5500 | 2×7.5 | EPC |
210 | 西安热电有限责任公司锅炉改造项目扩建工程(二期) | 锅炉改造? | / | EPC |